首页 / 低温冷冻离心理用造冷系统
服务热线
187 5820 8828
(微信同号)

本产品可嵌入到用户设备中,通过压缩机造冷循环,产生冷风,能够使设备内维持在一个恒定的低温环境。

| ①结构紧凑,体积幼巧 | ②选取无刷冷凝调速风机散热,保险造冷量的同时大大降低了电扇噪音 |
| ③变频节造,控温精度可达到1℃ | ④幼空间散热,散热组件与造冷组件地位可随客户定造,合理利用空间 |
| 项目 | 单元 | 数值 | |
|---|---|---|---|
| 造冷量 | W | 80 | |
| 机能系数 | W/W | 2.05 | |
| 额定电压 | V | 220 | |
| 最大电流 | A | 1.0 | |
| 控温领域 | °C | -20~-25 | |
| 表型尺寸 | 散热组件 | 32.5CM×17CM×4.5CM | |
| 造冷组件 | 28CM×24CM×10CM | ||
| 调速方式 | ■ 串口通讯调速 □ 电压调速 | ||
| 温控方式 | Auto | ||
| 工作温度 | °C | 5~45 | |
| 贮存温度 | °C | -20~+70 | |
| 主机运行沉量 | kg | 5.5 | |
| 主机噪音 | dB(A) | 45~47 | |
